Наименование | Цена от |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р75 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 51685-2000М74, М76 | 33 930 руб. |
Рельс стальной Т58 новые М74, М76 ГОСТ - ТУ 14-2Р-320-96М74, М76 | По запросу |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР80 М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный рудничный Р43 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 7173-54,ТУ 14-2-297-78М74, М76 | 37 350 руб. |
Рельс стальной РП75 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 51045-99М74, М76 | 27 190 руб. |
Рельс стальной Р33 новые М74, М76 ГОСТ - 7173-54,ТУ 14-2-297-78М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный рудничный Р33 М74, М76 ГОСТ - 7173-54,ТУ 14-2-297-78М74, М76 | 51 210 руб. |
Рельс стальной РП50 М74, М76 ГОСТ - 51045-97М74, М76 | 32 530 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР120 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 48 020 руб. |
Рельс стальной РР65 новые М74, М76 ГОСТ - 50542-93М74, М76 | По запросу |
Рельс стальной Р24 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 44 810 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР80 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 48 020 руб. |
Рельс стальной Р8 новые М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 76 830 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР100 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 48 020 руб. |
Рельс стальной горячекатаный остряковый ОР65 новые М74, М76 ГОСТ - 17508-85М74, М76 | По запросу |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: