Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная напорная раструбная 900 22,3 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 22,3 | 12662 руб. |
Труба чугунная 700 17,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 17,5 | 12612 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 9 | 12666 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 11 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 11 | 12654 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 19,3 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 19,3 | 12660 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 8,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 8,3 | 12634 руб. |
Труба чугунная 200 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 9,2 | 12621 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12647 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 9 | 12682 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12663 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 9,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 9,5 | 12667 руб. |
Труба чугунная 600 15,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 15,8 | 12611 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 27 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 27 | 12679 руб. |
Труба чугунная 300 10,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 10,8 | 12607 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 8,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 8,6 | 12665 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 19 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 19 | 12691 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12615 руб. |
Труба чугунная 250 10 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 10 | 12606 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 8,7 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 8,7 | 12651 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 300 11,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 11,9 | 12639 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 17,4 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 17,4 | 12659 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 300 13 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 13 | 12671 руб. |
Труба чугунная 100 7,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 7,5 | 12618 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,9 | 12633 руб. |
Труба чугунная 500 14,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12610 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: