Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная 600 15,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 15,8 | 12611 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 300 13 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 13 | 12687 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 8,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 8,3 | 12634 руб. |
Труба чугунная 65 7,4 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 7,4 | 12632 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12619 руб. |
Труба чугунная 400 12,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 12,5 | 12625 руб. |
Труба чугунная 700 17,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 17,5 | 12612 руб. |
Труба чугунная 100 7,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 7,5 | 12618 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12614 руб. |
Труба чугунная 65 6,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 6,7 | 12600 руб. |
Труба чугунная 200 9,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 9,2 | 12605 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 17,4 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 17,4 | 12659 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 900 25 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 25 | 12678 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 400 15 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 15 | 12689 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 11,7 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 11,7 | 12624 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12647 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 9,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 9,2 | 12636 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12603 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 17 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 17 | 12674 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 21,1 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 21,1 | 12645 руб. |
Труба чугунная 200 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 9,2 | 12621 руб. |
Труба чугунная 300 10,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 10,8 | 12623 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 23 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 23 | 12677 руб. |
Труба чугунная 350 12,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 12,8 | 12640 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 9,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 9,5 | 12683 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: