Наименование | ГОСТ / ТУ | Марка стали | Диаметр | Цена от |
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 2,5 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34560 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 7 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 4 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34063,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 7 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 40 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 160 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 5 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33912 руб. | |||
Лист стальной 1,2х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 6 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 4 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34063,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 12 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 10 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 6 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 2,5х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 20 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной 3,0х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 130 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 1,1х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,90х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 4 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34063,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 8 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: