Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная 250 10 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 10 | 12606 руб. |
Труба чугунная 500 14,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12610 руб. |
Труба чугунная 80 7,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,2 | 12617 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,9 | 12633 руб. |
Труба чугунная 350 12,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 12,8 | 12656 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 12 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 12 | 12686 руб. |
Труба чугунная 65 7,4 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 7,4 | 12632 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 9 | 12682 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12615 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12663 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 300 11,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 11,9 | 12639 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12630 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 15,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 15,6 | 12642 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 11 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 11 | 12654 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 200 11 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 11 | 12669 руб. |
Труба чугунная 65 6,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 6,7 | 12600 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 7,9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,9 | 12649 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 900 25 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 25 | 12678 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 65 8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 8 | 12680 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 11,7 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 11,7 | 12624 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12614 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 23 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 23 | 12677 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 9,2 | 12652 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 10 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 10 | 12684 руб. |
Труба чугунная 700 17,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 17,5 | 12612 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: