Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная напорная раструбная 125 9,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 9,5 | 12667 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 19 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 19 | 12691 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12614 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 12 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 12 | 12670 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 19,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 19,3 | 12644 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 21,1 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 21,1 | 12645 руб. |
Труба чугунная 65 7,4 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 7,4 | 12648 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12630 руб. |
Труба чугунная 300 10,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 10,8 | 12607 руб. |
Труба чугунная 800 19,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 19,2 | 12629 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 11,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 11,7 | 12608 руб. |
Труба чугунная 700 17,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 17,5 | 12612 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 9,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 9,5 | 12683 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 17 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 17 | 12674 руб. |
Труба чугунная 500 14,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12610 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 17,4 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 17,4 | 12643 руб. |
Труба чугунная 65 7,4 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 7,4 | 12632 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12631 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 15,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 15,6 | 12658 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 15,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 15,6 | 12642 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12615 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 11 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 11 | 12654 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 400 13,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 13,8 | 12641 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12619 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 9,2 | 12652 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: