Наименование | Цена от |
Рельс стальной РР65 новые М74, М76 ГОСТ - 50542-93М74, М76 | По запросу |
Рельс стальной КР120 М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР80 новые М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный рудничный Р33 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 7173-54,ТУ 14-2-297-78М74, М76 | 37 350 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР140 новые М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р18 новые М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 76 830 руб. |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р65 Т1 М74, М76 ГОСТ - 51685-2000М74, М76 | 48 540 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР80 М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной Р43 новые М74, М76 ГОСТ - 7173-54,ТУ 14-2-297-78М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР100 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 48 020 руб. |
Рельс стальной КР70 новые М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР140 М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной Р8 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 44 810 руб. |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р11 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 44 810 руб. |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р18 М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 55 480 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: