Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная напорная раструбная 700 19,3 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 19,3 | 12660 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12603 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 10 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 10 | 12668 руб. |
Труба чугунная 65 6,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 6,7 | 12600 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12630 руб. |
Труба чугунная 350 12,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 12,8 | 12640 руб. |
Труба чугунная 80 7,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,2 | 12617 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 9 | 12682 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 400 13,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 13,8 | 12641 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 15,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 15,6 | 12658 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 11,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 11,7 | 12608 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 12 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 12 | 12670 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 19,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 19,3 | 12644 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 14 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 14 | 12672 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 17,4 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 17,4 | 12659 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 19 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 19 | 12691 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 8,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 8,3 | 12634 руб. |
Труба чугунная 500 14,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12626 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 65 8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 8 | 12680 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 21,1 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 21,1 | 12661 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 21,1 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 21,1 | 12645 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12647 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 200 11 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 11 | 12669 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 9,2 | 12652 руб. |
Труба чугунная 800 19,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 19,2 | 12613 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: