Наименование | ГОСТ / ТУ | Марка стали | Диаметр | Цена от |
Лист стальной 1,0х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 10 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 36 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 40 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной 0,90х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 2,4х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,65х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 120 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной 0,65х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 10 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной 1,5 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 35844 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 21 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,60х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 2 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34832,4 руб. | |||
Лист стальной 1,0х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 25 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 24 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 18 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 1,4х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной 0,90х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 110 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 75 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,60х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 35 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 1,8х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: