Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная напорная раструбная 800 23 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 23 | 12693 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 65 8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 8 | 12680 руб. |
Труба чугунная 200 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 9,2 | 12621 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12663 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 23 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 23 | 12677 руб. |
Труба чугунная 65 6,7 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 6,7 | 12616 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12630 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 12 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 12 | 12686 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 14 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 14 | 12688 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 21 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 21 | 12692 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 10 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 10 | 12668 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 24,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 24,8 | 12647 руб. |
Труба чугунная 500 14,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12610 руб. |
Труба чугунная 65 6,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 6,7 | 12600 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 400 15 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 15 | 12673 руб. |
Труба чугунная 400 12,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 12,5 | 12609 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 900 25 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 25 | 12678 руб. |
Труба чугунная 65 7,4 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 7,4 | 12632 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 900 25 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 25 | 12694 руб. |
Труба чугунная 500 14,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12626 руб. |
Труба чугунная 100 7,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 7,5 | 12602 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 900 22,3 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 22,3 | 12662 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 8,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 8,7 | 12635 руб. |
Труба чугунная 800 19,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 19,2 | 12613 руб. |
Труба чугунная 350 12,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 12,8 | 12656 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: