Наименование | ГОСТ / ТУ | Марка стали | Диаметр | Цена от |
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 35 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 70 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 39955,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 5 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33912 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 12 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной 2,4х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 3 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34188 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 180 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 30 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной 2,4х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 3,5 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34188 руб. | |||
Лист стальной 0,65х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 170 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной 1,2х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной 0,80х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,45х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 49932 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 75 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 8 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,60х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 35 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 5 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33912 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 38 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 4 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34063,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,45х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 49932 руб. | |||
Лист стальной 0,70х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 90 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: