Наименование | ГОСТ / ТУ | Марка стали | Диаметр | Цена от |
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 14 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 8 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 45 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 38 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 8 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной 1,35х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 1,2х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 10 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 26 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 2,5 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34560 руб. | |||
Лист стальной 1,7х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 6 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 3,0х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 35 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 3 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34188 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 30 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 3 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34188 руб. | |||
Лист стальной 0,70х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 40 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 37393,2 руб. | |||
Лист стальной 2,4х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной 0,70х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 1,9х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 3 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 34188 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 1,4х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: