Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная 350 12,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 12,8 | 12640 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 27 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 27 | 12695 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 19,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 19,3 | 12644 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 8,7 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 8,7 | 12651 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 200 11 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 11 | 12685 руб. |
Труба чугунная 350 12,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 12,8 | 12656 руб. |
Труба чугунная 65 7,4 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 7,4 | 12648 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12603 руб. |
Труба чугунная 300 10,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 10,8 | 12623 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12615 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 200 11 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 200 | 11 | 12669 руб. |
Труба чугунная 100 7,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 7,5 | 12618 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 250 12 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 12 | 12686 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 8,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 8,7 | 12635 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,9 | 12633 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 21 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 21 | 12692 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 9,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 9,2 | 12636 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12631 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 300 13 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 13 | 12671 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 11,7 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 11,7 | 12608 руб. |
Труба чугунная 800 19,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 19,2 | 12613 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 300 11,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 11,9 | 12639 руб. |
Труба чугунная 300 10,8 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 300 | 10,8 | 12607 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12619 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12630 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: