Наименование | Диаметр | Толщина стенки | Цена от |
Труба чугунная 500 14,2 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 14,2 | 12610 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 1000 27 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 27 | 12679 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12614 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12603 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 14 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 14 | 12672 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 600 17,4 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 600 | 17,4 | 12659 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 10 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 10 | 12684 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 400 15 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 15 | 12689 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 500 17 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 500 | 17 | 12690 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 7,9 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,9 | 12633 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 150 9,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 150 | 9,2 | 12652 руб. |
Труба чугунная 250 10 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 250 | 10 | 12622 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 700 19,3 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 700 | 19,3 | 12660 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 350 11,7 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 350 | 11,7 | 12624 руб. |
Труба чугунная 400 12,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 12,5 | 12609 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 800 23 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 800 | 23 | 12693 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 65 8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 65 | 8 | 12680 руб. |
Труба чугунная 80 7,2 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,2 | 12617 руб. |
Труба чугунная 900 20,6 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 900 | 20,6 | 12630 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 80 7,9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 80 | 7,9 | 12649 руб. |
Труба чугунная 125 7,9 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 7,9 | 12619 руб. |
Труба чугунная 1000 22,5 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 1000 | 22,5 | 12631 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 400 13,8 ТЧК, ЧК, ЧНР, ЧС ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 400 | 13,8 | 12657 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 100 8,3 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 100 | 8,3 | 12634 руб. |
Труба чугунная напорная раструбная 125 9,5 ВЧШГ, ЧШГ ГОСТ - 9583-75, 6942 - 98 | 125 | 9,5 | 12667 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: