Наименование | ГОСТ / ТУ | Марка стали | Диаметр | Цена от |
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 6 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 60 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 39955,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 25 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 8 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 65 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 39955,2 руб. | |||
Лист стальной 2,5х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 140 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 41235,6 руб. | |||
Лист стальной 3,0х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 2,5 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34560 руб. | |||
Лист стальной 0,55х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 22 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 36492 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 1,8 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 35844 руб. | |||
Лист стальной 1,1х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 0,60х1000 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 55 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 39955,2 руб. | |||
Лист стальной 0,70х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 9 ст.45 ГОСТ - 19903-74 | 33807,6 руб. | |||
Лист стальной 0,60х1250 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной холоднокатаный прокат листовой 2,8х1250 ст.10, ст.20 ГОСТ - 19904-90 | 47112 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 1,7 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 35844 руб. | |||
Лист стальной 1,7х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 44437,2 руб. | |||
Лист стальной 0,45х1000 ст.08(кп,пс) ГОСТ - 19904-90 | 49932 руб. | |||
Лист стальной горячекатаный прокат листовой 2,5 ст.3сп ГОСТ - 19903-74 | 34560 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: