Наименование | Цена от |
Рельс стальной горячекатаный остряковый ОР65 новые М74, М76 ГОСТ - 17508-85М74, М76 | По запросу |
Рельс стальной КР70 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 48 020 руб. |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р11 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 5876-82, ДСТУ 3799-98М74, М76 | 44 810 руб. |
Рельс стальной КР70 новые М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 87 490 руб. |
Рельс стальной Р50 Т1 М74, М76 ГОСТ - 51685-2000М74, М76 | 48 540 руб. |
Рельс стальной горячекатаный железнодорожный Р65 М74, М76 ГОСТ - 51685-2000М74, М76 | 36 810 руб. |
Рельс стальной УР65 новые М74, М76М74, М76 | По запросу |
Рельс стальной РП50 новые М74, М76 ГОСТ - 51045-97М74, М76 | 43 200 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР140 новые М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 87 490 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР140 М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 69 360 руб. |
Рельс стальной горячекатаный рудничный Р38 М74, М76 ГОСТ - 7173-54,ТУ 14-2-297-78М74, М76 | 51 210 руб. |
Рельс стальной Р75 Т1 М74, М76 ГОСТ - 51685-2000М74, М76 | 48 540 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР120 новые М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 87 490 руб. |
Рельс стальной Р50 М74, М76 ГОСТ - 51685-2000М74, М76 | 36 810 руб. |
Рельс стальной горячекатаный крановый КР100 износ до 1мм М74, М76 ГОСТ - 4121-96, ДСТУ 2484-94М74, М76 | 48 020 руб. |
Посморите видео как производили металлопрокат раньше: